历史资料 / 2020-09-16 12:00
2020年9月16日镍矿价格
单位:美元/湿吨
| 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) | 34-36 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 64-66 | 0 |
| 菲律宾红土镍?1.8%(CIF? | 70-72 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB) | 23-25 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 49-50 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB) | 59-61 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2020-09-16 12:00
单位:美元/湿吨
| 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) | 34-36 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 64-66 | 0 |
| 菲律宾红土镍?1.8%(CIF? | 70-72 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB) | 23-25 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 49-50 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB) | 59-61 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。