历史资料 / 2020-09-11 11:08
2020年9月11日钼系各品种参考价
| 品名 | 规格 | 现金价 | 承兑价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 炼钢钼条 | - | 22.1 | 23.1 | - | 万元/吨 | |
| 拉丝钼条 | - | 23.5 | 24.5 | - | 万元/吨 | |
| 锻轧钼条 | - | 18.9 | 19.6 | - | 万元/吨 | |
| 钼粉 | 一级 | 21.5 | 22 | - | 万元/吨 | |
| 钼粉 | 二级 | 19.8 | 20.4 | - | 万元/吨 | |
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 0.104 | 0.106 | - | 元/米 | |
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 0.104 | 0.106 | - | 元/米 | |
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 0.104 | 0.106 | - | 元/米 | |
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 0.104 | 0.106 | - | 元/米 | |
| 废钼丝 | - | 160 | 165 | - | 元/公斤 | |
| 废纯钼 | - | 155 | 160 | - | 元/公斤 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 330 | 350 | - | 元/公斤 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 330 | 350 | - | 元/公斤 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 330 | 350 | - | 元/公斤 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 330 | 350 | - | 元/公斤 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 330 | 350 | - | 元/公斤 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。