历史资料 / 2020-09-01 19:23
2020年9月1日稀土价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 20500-22000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铒 | 99.5-99.9% | 158000-162000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 9500-10000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钆(99.99%) | 99.5-99.9% | 182000-184000 | 元/吨 |
0 |
?海 | 含税价 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 9500-10000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 360000-365000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 328000-333000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 4920-4980 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 1760-1800 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 205000-225000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 19000-20000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 338000-342000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 12000-13000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 28000-30000 | 元/吨 | 0 | ?海 | 含税价 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 690000-700000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 457000-462000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 28000-29000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 6300-6350 | 元/千克 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镝 | ≥99% | 2220-2280 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 430000-436000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 215000-225000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 140000-150000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 29000-31000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 1750000-1780000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。