历史资料 / 2020-08-18 13:55
2020年8月18日镍矿价格
单位:美元/湿吨
| 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) | 28-29 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 51-53 | 0 |
| 菲律宾红土镍?1.8%(CIF? | 70-72 | 0 |
| 印尼红土镍矿1.65%(CIF) | 63-65 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB) | 17-19 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 38-40 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB) | 59-61 | 0 |
| 印尼红土镍矿1.65%(FOB) | 48-50 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。