历史资料 / 2020-07-31 15:29
2020年7月31日稀土价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 20500-22000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铒 | 99.5-99.9% | 163000-166000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 10500-11000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钆(99.99%) | 99.5-99.9% | 179000-181000 | 元/吨 |
0 |
?海 | 含税价 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 10500-11000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 310000-320000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 290000-305000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 4600-4650 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 1840-1870 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 215000-235000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 19500-20500 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 295000-298000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 12000-13000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 28000-30000 | 元/吨 | 0 | ?海 | 含税价 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 630000-650000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 398000-402000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 28000-29000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 5840-5880 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镝 | ≥99% | 2350-2400 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 374000-378000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 225000-235000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 140000-150000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 35000-37000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 1830000-1850000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。