历史资料 / 2020-03-02 13:05
2020年3月2日稀土价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 20000-22000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铒 | 99.5-99.9% | 155000-160000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 11500-12000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钆(99.99%) | 99.5-99.9% | 167000-172000 | 元/吨 |
0 |
?海 | 含税价 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 11200-11800 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 295000-305000 | 元/吨 | 7500 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 310000-330000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 4200-4250 | 元/公斤 | 100 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 1830-1860 | 元/公斤 | 20 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 205000-215000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 19500-20500 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 277000-281000 | 元/吨 | -2000 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 12000-13000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 33500-34500 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 625000-665000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 370000-375000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 32000-33000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 5150-5250 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镝 | ≥99% | 2250-2400 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 350000-355000 | 元/吨 | -4000 | 上海 | 含税价 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 230000-240000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 140000-150000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 35000-37000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 1800000-1820000 | 元/吨 | 10000 | 上海 | 含税价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。