历史资料 / 2020-02-19 14:04
2020年2月19日镍矿价格
单位:美元/湿吨
| 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) | 27-28 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 40.5-41.5 | 0 |
| 菲律宾红土镍?1.8%(CIF? | 70-72 | 0 |
| 印尼红土镍矿1.65%(CIF) | 60-62 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB) | 16-17 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 31-32 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB) | 59-61 | 0 |
| 印尼红土镍矿1.65%(FOB) | 45-47 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。