历史资料 / 2020-01-15 15:19
2020年1月15日硅铁价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅铁 | 75 | 甘肃兰州 | 5700-5800 | - | 自然块 |
| 硅铁 | 72 | 甘肃兰州 | 5450-5550 | - | |
| 硅铁 | 75 | 山丹 | 5700-5800 | - | |
| 硅铁 | 72 | 山丹 | 5450-5550 | - | |
| 硅铁 | 75 | 永登 | 5700-5800 | - | |
| 硅铁 | 72 | 永登 | 5500-5600 | - | |
| 硅铁 | 75 | 宁夏银川 | 5700-5850 | - | |
| 硅铁 | 72 | 宁夏银川 | 5450-5550 | - | |
| 硅铁 | 75 | 宁夏石嘴山 | 5700-5850 | - | |
| 硅铁 | 72 | 宁夏石嘴山 | 5450-5550 | - | |
| 硅铁 | 75 | 青海西宁 | 5700-5800 | - | |
| 硅铁 | 72 | 青海西宁 | 5450-5600 | - | |
| 硅铁 | 75 | 青海民和 | 5650-5800 | - | |
| 硅铁 | 72 | 青海民和 | 5450-5500 | - | |
| 硅铁 | 75 | 包头 | 5650-5800 | - | |
| 硅铁 | 72 | 包头 | 5450-5500 | - | |
| 硅铁 | 75 | 乌海 | 5700 | - | |
| 硅铁 | 72 | 乌海 | 5550 | - | |
| 硅铁 | 75 | 临河 | 5600-5800 | - | |
| 硅铁 | 72 | 临河 | 5350-5400 | - | |
| 硅铁 | 75 | 鄂尔多斯 | 5800 | - | |
| 硅铁 | 72 | 鄂尔多斯 | 5600 | - |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。