历史资料 / 2020-01-07 13:32
2020年1月7日石灰石价格
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 石灰石矿 | CaCO3含量≥98,含钙量≥55.8 | 安徽池州 | 160 | 出厂价 |
| 石灰石矿 | CaCO3含量≥96,含钙量≥55.42 | 安徽池州 | 155 | 出厂价 |
| 石灰石矿 | CaCO3含量≥93,含钙量≥53 | 浙江常山 | 140 | 出厂价 |
| 石灰石矿 | CaCO3含量≥97,含钙量≥55 | 山东蒙阴 | 125-135 | 出厂价 |
| 石灰石矿 | CaCO3含量≥98,含钙量≥55 | 湖北武穴 | 130-145 | 出厂价 |
| 石灰石矿 | CaCO3含量齐全,含钙量≥54 | 辽宁丹东 | 160-170 | 出厂价 |
| 石灰石矿 | CaCO3含量≥98,含钙量≥55 | 陕西西安 | 130-150 | 出厂价 |
| 石灰石矿 | CaCO3含量≥97,含钙量≥55 | 甘肃兰州 | 135-145 | 出厂价 |
| 石灰石矿 | CaCO3含量≥95,含钙量≥53 | 宁夏 | 138-158 | 出厂价 |
| 建筑用石灰石粉 | 密度:2.8,含钙量≥40 | 河北石家庄 | 195 | 出厂价 |
| 水泥用石灰石矿 | 含钙量≥46 | 广东 | 135-145 | 出厂价 |
| 水泥用石灰石矿 | 含钙量≥50 | 广东 | 145-155 | 出厂价 |
| 水泥用石灰石矿 | 含钙量≥54 | 广东 | 155-165 | 出厂价 |
| 脱硫石灰石粉 | CaCO3含量≥96,含钙量≥53.5 | 辽宁东港 | 370 | 出厂价 |
| 生石灰 | CaO含量90-92%;5-200mm | 国内 | 425元 | 出厂价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。