历史资料 / 2019-12-12 13:42
2019年12月12日全国各地煤炭价格汇总
| 产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 5500混煤 | 543 | ↓1 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5000混煤 | 480 | ↓4 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5800混煤 | 570 | ↓1 | 平仓价 |
| 天津港 | 5500大卡煤价 | 543 | ↓1 | 平仓价 |
| 天津港 | 5000大卡煤价 | 481 | ↓4 | 平仓价 |
| 天津港 | 4500大卡煤价 | 431 | ↓3 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 548 | ↓1 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 486 | ↓4 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 578 | ↓1 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5500 | 548 | ↓1 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5000 | 486 | ↓4 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5800 | 578 | ↓1 | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5500 | 594 | ↓1 | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5000 | 529 | ↓4 | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q6000 | 628 | ↓1 | 平仓价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼5500) | 609 | ↓1 | 平仓价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼4700) | 491.1 | ↑4.6 | 平仓价 |
| 防城港 | 动力煤(澳) | 601 | ↓1 | 平仓价 |
| 广州港 | 山西优混(5500) | 645 | ↓5 | 库提价 |
| 广州港 | 印尼5500 | 620 | ↓5 | 库提价 |
| 广州港 | 神木块6100 | 782 | — | 库提价 |
| 广州港 | 神混一号5500 | 660 | ↓5 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5500 | 620 | ↓5 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5000 | 570 | ↓5 | 库提价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。