历史资料 / 2019-12-09 14:18
2019年12月9日钒铁价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 钒铁 | V50 | 锦州 | 10.2-10.5 | +0.10 | |
| 钒铁 | V50 | 北京 | 10.2-10.5 | +0.10 | |
| 钒铁 | V50 | 南京 | 10.2-10.5 | +0.10 | |
| 钒铁 | V50 | 攀枝花 | 10.2-10.5 | +0.10 | |
| 钒铁 | V50 | 崇阳 | 10.2-10.5 | +0.10 | |
| 钒铁 | V50 | 河南 | 10.2-10.5 | +0.10 | |
| 钒铁 | V50 | 陕西 | 10.2-10.5 | +0.10 | |
| 钒铁 | V50 | 河北 | 10.2-10.5 | +0.10 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。