历史资料 / 2019-12-04 14:23
2019年12月4日稀土价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 20000-22000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铒 | 99.5-99.9% | 160000-165000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 11500-12000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钆(99.99%) | 99.5-99.9% | 156000-158000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 11200-11800 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 288000-291000 | 元/吨 | 1000 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 330000-340000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 3430-3460 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 1660-1680 | 元/公斤 | 10 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 210000-220000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 19500-20500 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 286000-286000 | 元/吨 | 1000 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 12000-13000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 33500-34500 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 630000-670000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 360000-365000 | 元/吨 | 500 | 上海 | 含税价 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 32000-33000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 4400-4450 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镝 | ≥99% | 2050-2100 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 360000-364000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 230000-240000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 140000-150000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 35000-37000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 1640000-1660000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。