历史资料 / 2019-12-03 13:56
2019年12月3日全国各地煤炭价格汇总
| 产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 5500混煤 | 544 | — | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 秦皇岛 | 5000混煤 | 484 | ↑3 | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 秦皇岛 | 5800混煤 | 571 | — | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 天津港 | 5500大卡煤价 | 544 | — | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 天津港 | 5000大卡煤价 | 485 | ↑3 | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 天津港 | 4500大卡煤价 | 434 | ↑4 | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 549 | — | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 490 | ↑3 | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 579 | — | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 京唐港 | 动力末煤5500 | 549 | — | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 京唐港 | 动力末煤5000 | 490 | ↑3 | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 京唐港 | 动力末煤5800 | 579 | — | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 宁波港 | 动力煤Q5500 | 595 | — | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 宁波港 | 动力煤Q5000 | 533 | ↑3 | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 宁波港 | 动力煤Q6000 | 629 | — | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 防城港 | 动力煤(印尼5500) | 610 | — | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 防城港 | 动力煤(印尼4700) | 485.7 | ↑8.1 | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 防城港 | 动力煤(澳) | 602 | — | 平仓价 | 2019-11-29 |
| 广州港 | 山西优混(5500) | 650 | — | 库提价 | 2019-11-29 |
| 广州港 | 印尼5500 | 625 | — | 库提价 | 2019-11-29 |
| 广州港 | 神木块6100 | 782 | — | 库提价 | 2019-11-29 |
| 广州港 | 神混一号5500 | 665 | — | 库提价 | 2019-11-29 |
| 广州港 | 澳洲5500 | 625 | — | 库提价 | 2019-11-29 |
| 广州港 | 澳洲5000 | 575 | — | 库提价 | 2019-11-29 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。