历史资料 / 2019-11-01 13:12
2019年11月1日镍矿价格
单位:美元/湿吨
| 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) | 29-30 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 41-42 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(CIF? | 72-73 | 0 |
| 印尼红土镍矿1.65%(CIF) | 62-63 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB) | 16-17 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 27-28 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB) | 59-61 | 0 |
| 印尼红土镍矿1.65%(FOB) | 45-47 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。