历史资料 / 2019-10-31 12:25
2019年10月31日稀土价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 21000-23000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铒 | 99.5-99.9% | 160000-165000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 12000-12500 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钆(99.99%) | 99.5-99.9% | 157000-162000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 12000-12500 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 295000-298000 | 元/吨 | 3000 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 350000-360000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 3500-3540 | 元/公斤 | -5 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 1520-1550 | 元/公斤 | -30 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 210000-220000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 19500-20500 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 293000-296000 | 元/吨 | 3000 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 12000-13000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 35000-36000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 640000-680000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 368000-373000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 34000-35000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 4650-4700 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镝 | ≥99% | 2000-2050 | 元/公斤 | 0 | 上海 | ?税价 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 368000-373000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 230000-240000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 140000-150000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 35000-37000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 1520000-1550000 | 元/吨 | -30000 | 上海 | 含税价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。