历史资料 / 2019-06-26 16:05
2019年6月26日各地原矿价格汇总
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原矿 | 27-28品位 | 无 | 唐山市 | 遵化 | 110.0 | 0.0 | 不含税 |
| 原矿 | 27-28品位 | 无 | 辽阳市 | 辽阳 | 80.0 | 0.0 | 不含税 |
| 原矿 | 30-32品位 | 无 | 邢台市 | 沙河 | 140.0 | 0.0 | 不含税 |
| 原矿 | 30-32品位 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 140.0 | 0.0 | 不含税 |
| 原矿 | 27-28品位 | 无 | 朝阳区 | 北票 | 80.0 | 0.0 | 不含税 |
| 原矿 | 27-28品位 | 无 | 乌海市 | 乌海 | 80.0 | 0.0 | 不含税 |
| 原矿 | 27-28品位 | 无 | 本溪市 | 本溪 | 90.0 | 0.0 | 不含税 |
| 原矿 | 27-28品位 | 无 | 包头市 | 包头 | 85.0 | 0.0 | 不含税 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。