历史资料 / 2019-06-25 11:59
2019年6月25日镍矿价格
单位:美元/湿吨
| 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) | 19-20 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 27-28 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(CIF? | 48-49.5 | 0 |
| 印尼红土镍矿1.65%(CIF) | 37.5-39 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB) | 10-12 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 18.5-19 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB) | 39.5-40.5 | 0 |
| 印尼红土镍矿1.65%(FOB) | 27.5-28.5 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。