历史资料 / 2019-06-06 12:57
2019年6月6日全国各地煤炭价格汇总
| 产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 5500混煤 | 591 | ↓17 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 秦皇岛 | 5000混煤 | 501 | ↓15 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 秦皇岛 | 5800混煤 | 621 | ↓18 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 天津港 | 5500大卡煤价 | 591 | ↓17 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 天津港 | 5000大卡煤价 | 502 | ↓15 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 天津港 | 4500大卡煤价 | 428 | ↓14 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 596 | ↓17 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 507 | ↓15 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 628 | ↓18 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 京唐港 | 动力末煤5500 | 596 | ↓17 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 京唐港 | 动力末煤5000 | 507 | ↓15 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 京唐港 | 动力末煤5800 | 628 | ↓18 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 宁波港 | 动力煤Q5500 | 642 | ↓17 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 宁波港 | 动力煤Q5000 | 550 | ↓15 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 宁波港 | 动力煤Q6000 | 678 | ↓18 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 防城港 | 动力煤(印尼5500) | 657 | ↓17 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 防城港 | 动力煤(印尼4700) | 495.2 | ↓8.8 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 防城港 | 动力煤(澳) | 649 | ↓17 | 平仓价 | 2019-06-04 |
| 广州港 | 山西优混(5500) | 695 | ↓15 | 库提价 | 2019-06-04 |
| 广州港 | 印尼5500 | 680 | ↓15 | 库提价 | 2019-06-04 |
| 广州港 | 神木块6100 | 787 | ↓8 | 库提价 | 2019-06-04 |
| 广州港 | 神混一号5500 | 710 | ↓15 | 库提价 | 2019-06-04 |
| 广州港 | 澳洲5500 | 680 | ↓15 | 库提价 | 2019-06-04 |
| 广州港 | 澳洲5000 | 590 | ↓15 | 库提价 | 2019-06-04 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。