历史资料 / 2019-05-22 12:37
2019年5月22日钒铁价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 钒铁 | V50 | 锦州 | 11.8-12.5 | -0.50 | |
| 钒铁 | V50 | 北京 | 11.8-12.5 | -0.50 | |
| 钒铁 | V50 | 南京 | 11.8-12.5 | -0.50 | |
| 钒铁 | V50 | 攀枝花 | 11.8-12.5 | -0.50 | |
| 钒铁 | V50 | 崇阳 | 11.8-12.5 | -0.50 | |
| 钒铁 | V50 | 河南 | 11.8-12.5 | -0.50 | |
| 钒铁 | V50 | 陕西 | 11.8-12.5 | -0.50 | |
| 钒铁 | V50 | 河北 | 11.8-12.5 | -0.50 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。