历史资料 / 2019-05-13 14:13
2019年5月13日镍矿价格
单位:美元/湿吨
| 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) | 19-20 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 27-28 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(CIF? | 48-50 | 0 |
| 印尼红土镍矿1.65%(CIF) | 38-40 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB) | 9-10 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 17.5-18.5 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB) | 39-40 | 0 |
| 印尼红土镍矿1.65%(FOB) | 27-29 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。