历史资料 / 2019-05-08 12:41
2019年5月8日全国各地煤炭价格汇总
| 产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力精大块 | 营口港 | 16 | 30 - 32 | 1.00 | - | - | 6200 | 765 - 775 | 平仓价 |
| 同忻优 | 镇江港 | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | - | 5529 | 620 | 平仓价 |
| 大友1 | 镇江港 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | - | 5938 | 720 | 平仓价 |
| 嘉峰煤 | 徐州港 | 19 | 5 - 7 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5800 | 845 | 平仓价 |
| 无烟喷吹煤 | 徐州港 | - | 8 - 11 | 0.50 - 0.60 | 9 | - | 6700 - 6800 | 1090 | 平仓价 |
| 陕西烟煤 | 徐州港 | - | 29 | 0.50 | - | - | 5800 | 770 | 平仓价 |
| 榆林烟煤 | 徐州港 | 7 | 33 | 0.50 | 12 | - | 6000 | 795 | 平仓价 |
| 陕西烟煤 | 徐州港 | 17 | 28 | 0.60 | 7 | - | 6000 | 795 | 平仓价 |
| 动力煤 | 宁波港 | 16 | 28 | 0.60 | - | - | 5500 | 634 | 场地价 |
| 动力煤 | 宁波港 | 15 | 28 | 0.60 | - | - | 6000 | 661 | 场地价 |
| 动力煤 | 防城港 | 10 | 41 | 0.60 | - | - | 5500 | 645 - 655 | 场地价 |
| 优混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 5500 | 705 - 715 | 场地价 |
| 澳洲优混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 5500 | 690 - 700 | 场地价 |
| 蒙煤 | 广州港 | 12 | 27 | 0.34 | 13 | - | 5525 | 705 | 场地价 |
| 3~8块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 850 | 场地价 |
| 4~9块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 850 | 场地价 |
| 动力煤 | 甘其毛都 | 21 | 27 | 1.00 | - | - | 6000 | 345 | 场地价 |
| 动力煤 | 防城港 | 10 | 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 635 - 645 | 船板价 |
| 动力煤 | 防城港 | 14 | 26 | 0.60 | - | - | 5500 | 580 - 590 | 船板价 |
| 动力煤 | 宁波港 | 22 | 25 | 0.70 | - | - | 5500 | 627 | 到港价 |
| 动力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5500 | 605 - 615 | 到港价 |
| 动力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5800 | 635 - 645 | 到港价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。