历史资料 / 2019-04-19 12:36
2019年4月19日镍矿价格
单位:美元/湿吨
| 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) | 19-20 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 28-29 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(CIF? | 50-51 | 0 |
| 印尼红土镍矿1.65%(CIF) | 40-41.5 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB) | 9-10 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 19-20 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB) | 40-41 | 0 |
| 印尼红土镍矿1.65%(FOB) | 30-31 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。