历史资料 / 2018-10-23 12:05
2018年10月23日全国各地钢坯价格汇总
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 汉中市 | 汉中 | 3940.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 无锡市 | 无锡 | 4120.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 汉中市 | 汉中 | 4040.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 无锡市 | 无锡 | 4240.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 武汉市 | 武汉 | 3980.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 防城港市 | 防城港 | 3890.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 福州市 | 福州 | 4070.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 本溪市 | 北台 | 4090.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 邯郸市 | 邯郸 | 4080.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 福州市 | 福州 | 4170.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 邯郸市 | 武安 | 4080.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 邯郸市 | 邯郸 | 3980.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 武汉市 | 武汉 | 4080.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 广州市 | 广州 | 4100.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 广州市 | 广州 | 4220.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 淄博市 | 淄博 | 4050.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 165*225 | Q235(普碳) | 石家庄市 | 石家庄 | 3990.0 | 10.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 晋中市 | 介休 | 3940.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 天津市 | 天津 | 4140.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 安阳市 | 安阳 | 4150.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 晋中市 | 介休 | 4040.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 防城港市 | 防城港 | 3790.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 徐州市 | 徐州 | 4080.0 | 0.0 | 过磅出厂价格 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 上海市 | 上海 | 4260.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 165*225 | Q235(普碳) | 邯郸市 | 武安 | 3980.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 上海市 | 上海 | 4160.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 娄底市 | 冷水江 | 4080.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 本溪市 | 北台 | 3990.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 徐州市 | 徐州 | 4180.0 | 0.0 | 过磅出厂价格 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 邯郸市 | 武安 | 3980.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 165*225 | Q235(普碳) | 鞍山市 | 鞍山 | 4000.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 辽阳市 | 辽阳 | 3960.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 淄博市 | 淄博 | 4150.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 165*225 | Q235(普碳) | 天津市 | 天津 | 4060.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 娄底市 | 冷水江 | 3980.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 石家庄市 | 石家庄 | 3970.0 | 10.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 鞍山市 | 鞍山 | 4080.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 辽阳市 | 辽阳 | 4080.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 165*225 | Q235(普碳) | 唐山市 | 唐山 | 3990.0 | 10.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 唐山市 | 唐山 | 3970.0 | 10.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 安阳市 | 安阳 | 4040.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 天津市 | 天津 | 4040.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 唐山市 | 唐山 | 4070.0 | 10.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | Q235(普碳) | 鞍山市 | 鞍山 | 3980.0 | 0.0 | 含税现款出厂价 |
| 钢坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 石家庄市 | 石家庄 | 4070.0 | 10.0 | 含税现款出厂价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。