历史资料 / 2018-10-15 11:56
2018年10月15日长石价格(钾长石、钠长石)
| 产品 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 长石粉 | SiO2 含量65, K2O含量>8% ,熔点:1350-1450(℃) | 河北灵寿 | 250-270 | 出厂价 |
| 长石粉 | SiO2 含量65,Na2O 含量95 | 河北灵寿 | 820 | 出厂价 |
| 钠长石 | SiO2 含量27,Na2O 含量8 | 河北灵寿 | 260 | 出厂价 |
| 钠长石 | SiO2 含量68,Na2O 含量10.5,K2O含量0.7 | 湖南衡阳 | 360 | 出厂价 |
| 钠长石粉 | SiO2 含量25,Na2O 含量9,K2O含量3 | 湖南株洲 | 240 | 出厂价 |
| 钾长石 | K2O含量13-15, Fe2O3含量<0.06,熔点1290℃ ,密度2.56g/cm3 | 河北康保 | 430 | 出厂价 |
| 钾长石粉 | 40目,K2O含量10-12, Fe2O3含量<0.01,密度2.6g/cm3,,熔点500℃ | 河北石家庄 | 460 | 出厂价 |
| 钾长石粉 | 灰白色,K2O含量11, SiO2 含量65.55,密度2.5-2.6g/cm3,,熔点1200℃ | 河南驻马店 | 390 | 出厂价 |
| 钾长石 | 40目,K2O含量12.89%, Fe2O3含量<0.068,红色,块矿 | 内蒙古赤峰 | 340-360 | 出厂价 |
| 钾长石粉 | K2O含量11.17, Fe2O3含量<0.05,熔点:1200℃,密度2.7g/cm3 | 江西上高 | 570 | 出厂价 |
| 钾长石 | K2O含量>11.5%, Fe2O3含量<0.1, 肉红色块矿,SiO2 含量67,密度2.56g/cm3 | 山东淄博 | 540 | 出厂价 |
| 钾长石粉 | 肉红黄白等色,密度2.54-2.57g/cm3,比重2.56~2.59,硬度6,SiO2 含量68.9 | 广东佛山 | 460 | 出厂价 |
| 进口钠长石 | Na2O含量11.7 Al2O3含量20.08 SiO2含量68.5 密度2.6 熔点1160℃ | 辽宁丹东 | 530 | 出厂价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。