历史资料 / 2018-10-12 09:54
2018年10月12日铬铁价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 长沙市 | 长沙 | 16900.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)2 | 洛阳市 | 洛阳 | 17000.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 天津市 | 天津市 | 17100.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 洛阳市 | 洛阳 | 9500.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 上海市 | 上海市 | 17100.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 黄石市 | 黄石 | 16900.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 临沂市 | 临沂 | 16900.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)1 | 洛阳市 | 洛阳 | 17050.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 长沙市 | 长沙 | 9650.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 上海市 | 上海市 | 9600.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 上海市 | 上海市 | 17000.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 无锡市 | 江阴 | 9700.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 天津市 | 天津市 | 17000.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 临沂市 | 临沂 | 9500.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 无锡市 | 江阴 | 17300.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 无锡市 | 江阴 | 17100.0 | 0.0 | 无 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。