历史资料 / 2018-10-12 09:49
2018年10月12日锰矿即期外盘价格
| 单位:美元/吨度 | ||||
| 产地 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
| 南非(SIE) | 30-34%块矿 | 5.3 | 5.5 | 平 |
| 澳洲(OM) | 37%块矿 | - | - | - |
| 南非 | 42-44%块矿 | 5 | 5.4 | 平 |
| 巴西(vale) | 44%块矿 | 5.5 | 5.8 | 平 |
| 加蓬(康密劳) | 44-45%块矿 | 6.8 | 7.05 | 平 |
| 澳洲(BHP) | 45.5-46%块矿 | 7.4 | 7.75 | 平 |
| 澳大利亚(CML) | 46%块矿 | - | - | - |
| 南非 | - | - | - | |
| 澳洲(BHP) | 48%块矿 | - | - | - |
| 南非 | 36-37%半碳酸 | 4.9 | 5.2 | 平 |
| 南非(BHP) | 37.5%半碳酸 | 6.1 | 6.35 | 平 |
| 南非 | 46%小粒度 | - | - | |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。