历史资料 / 2018-09-28 11:55
2018年9月28日镍矿价格
单位:美元/湿吨
| 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) | 18-19 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 30-31 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) | 57-58 | 0 |
| 印尼红土镍矿1.65%(CIF) | 45.5-46.5 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB) | 8.5-9.5 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 20-21 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB) | 46-47 | 0 |
| 印尼红土镍矿1.65%(FOB) | 33-34 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。