历史资料 / 2018-09-20 10:14
2018年9月20日全国各地焦炭价格汇总
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 二级 | 无 | 七台河市 | 七台河 | 2540.0 | 0.0 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 安阳市 | 安阳 | 2520.0 | 0.0 | 车板含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 邯郸市 | 邯郸 | 2490.0 | 0.0 | 到厂价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 抚顺市 | 抚顺 | 2690.0 | 0.0 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 乌海市 | 乌海 | 2550.0 | 0.0 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 徐州市 | 徐州 | 2550.0 | 0.0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 邢台市 | 邢台 | 2510.0 | 0.0 | 含税到厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 淮北市 | 淮北 | 2550.0 | 0.0 | 车板含税 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 运城市 | 河津 | 2390.0 | 0.0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 长治市 | 长治 | 2350.0 | 0.0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 淮北市 | 淮北 | 2600.0 | 0.0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 2610.0 | 0.0 | 含税到厂价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 沈阳市 | 沈阳 | 2640.0 | 0.0 | 含税出厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 平顶山市 | 平顶山 | 2500.0 | 0.0 | 车板含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 临沂市 | 临沂 | 2540.0 | 0.0 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 六盘水市 | 六盘水 | 2720.0 | 0.0 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 邯郸市 | 邯郸 | 2460.0 | 0.0 | 含税到厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 太原市 | 太原 | 2390.0 | 0.0 | 含税出厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 石家庄市 | 石家庄 | 2440.0 | 0.0 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 吕梁市 | 吕梁 | 2370.0 | 0.0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 晋中市 | 晋中 | 2380.0 | 0.0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 武汉市 | 武汉 | 0.0 | 含税出厂价 | |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 吕梁市 | 吕梁 | 2430.0 | 0.0 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 无锡市 | 无锡 | 0.0 | 停产 | |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 银川市 | 银川 | 2160.0 | 0.0 | 出厂含税 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 淮南市 | 淮南 | 0.0 | 含税车板 | |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯 | 2200.0 | 0.0 | 车板含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 运城市 | 运城 | 2360.0 | 0.0 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 天津市 | 天津 | 2500.0 | 0.0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 淄博市 | 淄博 | 2490.0 | 0.0 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 成都市 | 成都 | 0.0 | 含税出厂价 | |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 双鸭山市 | 双鸭山 | 2530.0 | 0.0 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 牡丹江市 | 牡丹江 | 2550.0 | 0.0 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 抚顺市 | 抚顺 | 2635.0 | 0.0 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 辽阳市 | 辽阳 | 2640.0 | 0.0 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 上海市 | 上海市 | 2580.0 | 0.0 | 出厂含税 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 临汾市 | 临汾 | 2390.0 | 0.0 | 含税出厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 攀枝花 | 攀枝花 | 2530.0 | 0.0 | 出厂含税 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔 | 2550.0 | 0.0 | 含税出厂 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 2510.0 | 0.0 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 潍坊市 | 潍坊 | 2540.0 | 0.0 | 含税到厂 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。