历史资料 / 2018-09-19 10:42
2018年9月19日全国各地煤炭价格汇总
| 产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力精大块 | 营口港 | 16 | 30 - 32 | 1.00 | - | - | 6200 | 775 - 785 | 平仓价 |
| 同忻优 | 镇江港 | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | - | 5529 | 605 | 平仓价 |
| 大友1 | 镇江港 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | - | 5938 | 700 | 平仓价 |
| 嘉峰煤 | 徐州港 | 19 | 5 - 7 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5800 | 865 | 平仓价 |
| 无烟喷吹煤 | 徐州港 | - | 8 - 11 | 0.50 - 0.60 | 9 | - | 6700 - 6800 | 1050 | 平仓价 |
| 榆林烟煤 | 徐州港 | 7 | 33 | 0.50 | 12 | - | 6100 | 745 | 平仓价 |
| 黄陵烟煤 | 徐州港 | 17 | 28 | 0.60 | 7 | - | 6000 | 735 | 平仓价 |
| 动力煤 | 宁波港 | 16 | 28 | 0.60 | - | - | 5500 | 673 | 场地价 |
| 动力煤 | 宁波港 | 15 | 28 | 0.60 | - | - | 6000 | 700 | 场地价 |
| 动力煤 | 防城港 | 10 | 41 | 0.60 | - | - | 5500 | 680 - 690 | 场地价 |
| 优混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 5500 | 740 - 750 | 场地价 |
| 澳洲优混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 5500 | 730 - 740 | 场地价 |
| 蒙煤 | 广州港 | 8 | 27 | 0.24 | 16 | - | 5530 | 740 | 场地价 |
| 3~8块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 870 | 场地价 |
| 4~9块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 870 | 场地价 |
| 澳洲优混 | 广州港 | 21 | 29 | 0.49 | 9 | - | 5500 | 750 | 场地价 |
| 动力煤 | 甘其毛都 | 21 | 27 | 1.00 | - | - | 6000 | 318 | 场地价 |
| 动力煤 | 防城港 | 10 | 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 675 - 685 | 船板价 |
| 动力煤 | 防城港 | 14 | 26 | 0.60 | - | - | 5500 | 620 - 630 | 船板价 |
| 动力煤 | 宁波港 | 22 | 25 | 0.70 | - | - | 5500 | 663 | 到港价 |
| 动力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5500 | 645 - 655 | 到港价 |
| 动力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5800 | 675 - 685 | 到港价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。