历史资料 / 2018-09-06 12:06
2018年9月6日钒铁价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 钒铁 | V50 | 锦州 | 28.5-29.2 | +0.60 | |
| 钒铁 | V50 | 北京 | 28.5-29.2 | +0.60 | |
| 钒铁 | V50 | 南京 | 28-29 | +0.25 | |
| 钒铁 | V50 | 攀枝花 | 27.5-29 | - | |
| 钒铁 | V50 | 崇阳 | 28-29.2 | +0.35 | |
| 钒铁 | V50 | 河南 | 28.5-29.2 | +0.60 | |
| 钒铁 | V50 | 陕西 | 28-29 | +0.25 | |
| 钒铁 | V50 | 河北 | 28.5-29.2 | +0.60 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。