历史资料 / 2018-09-04 11:52
2018年9月4日硅铁价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 甘肃兰州 | 6600-6800 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 甘肃兰州 | 6200-6400 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山丹 | 6600-6800 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 山丹 | 6200-6400 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 永登 | 6600-6800 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 永登 | 6200-6400 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏银川 | 6600-6800 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 宁夏银川 | 6200-6300 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏石嘴山 | 6600-6800 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 宁夏石嘴山 | 6200-6300 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 青海西宁 | 6600-6800 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 青海西宁 | 6200-6300 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 青海民和 | 6600-6800 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 青海民和 | 6200-6300 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 包头 | 6600-6800 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 包头 | 6200-6300 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 乌海 | 6800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 乌海 | 6300 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 临河 | 6600-6700 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 临河 | 6200-6300 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 鄂尔多斯 | 6900 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 鄂尔多斯 | 6700 | - | |
| 硅铁 | FeSi65 | 内蒙古 | 5800-5900 | -50 | |
| 低铝硅铁 | FeSi75Al0.5 | 宁夏 | 7200-7400 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏 | 6800-7000 | -50 | 天津港报价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。