历史资料 / 2018-09-04 11:45
2018年9月4日锰铁价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 武汉市 | 武汉 | 9000.0 | 0.0 | p<0.4 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 洛阳市 | 洛阳 | 8200.0 | 0.0 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 西安市 | 西安 | 8900.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 西安市 | 西安 | 8950.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 安阳市 | 安阳 | 9050.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 天津市 | 天津市 | 8900.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 洛阳市 | 洛阳 | 8900.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 洛阳市 | 洛阳 | 8950.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 安阳市 | 安阳 | 9000.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 上海市 | 上海市 | 8000.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 上海市 | 上海市 | 9050.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 天津市 | 天津市 | 8950.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 天津市 | 天津市 | 8000.0 | 0.0 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 西安市 | 西安 | 8000.0 | 0.0 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 上海市 | 上海市 | 9050.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 武汉市 | 武汉 | 8100.0 | 0.0 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 安阳市 | 安阳 | 8100.0 | 0.0 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 武汉市 | 武汉 | 9050.0 | 0.0 | p<0.4 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。