历史资料 / 2018-08-29 10:29
2018年8月29日全国各地铁精粉价格汇总
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 本溪市 | 本溪 | 650.0 | 0.0 | 含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 唐山市 | 迁安 | 580.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 南阳市 | 南阳 | 510.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 承德市 | 承德 | 640.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 朝阳区 | 建平 | 500.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 60-61品位 | 酸性湿基 | 巢湖市 | 无为 | 400.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 忻州市 | 灵丘 | 465.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 辽阳市 | 辽阳 | 510.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 碱性干基 | 安阳市 | 安阳 | 635.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 包头市 | 包头 | 675.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 六安市 | 霍邱 | 647.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 本溪市 | 本溪 | 495.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 朝阳区 | 建平 | 645.0 | 0.0 | 含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 酸性干基 | 海口市 | 海南 | 460.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 唐山市 | 滦县 | 518.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 临沂市 | 临沂 | 720.0 | 0.0 | 含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 唐山市 | 唐山 | 580.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 碱干 | 淄博市 | 淄博 | 740.0 | 0.0 | 含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 邢台市 | 沙河 | 545.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 邯郸市 | 武安 | 550.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 保定市 | 保定 | 530.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 碱性干基 | 徐州市 | 徐州 | 720.0 | 0.0 | 含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 朝阳区 | 北票 | 485.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 忻州市 | 繁峙 | 470.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 碱性干基 | 徐州市 | 徐州 | 730.0 | 0.0 | 含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 酸性干基 | 芜湖市 | 繁昌 | 710.0 | 0.0 | 含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 碱性干基 | 淄博市 | 淄博 | 740.0 | 0.0 | 含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 酸性干基 | 柳州市 | 柳州 | 640.0 | 0.0 | 含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 唐山市 | 迁安 | 755.0 | 0.0 | 含税 |
| 铁精粉 | 65-67品位 | 酸性湿基 | 丹东市 | 丹东 | 620.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 鞍山市 | 鞍山 | 510.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 肇庆市 | 怀集 | 540.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 忻州市 | 代县 | 485.0 | 0.0 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 唐山市 | 唐山 | 745.0 | 0.0 | 含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 酸性干基 | 黄石市 | 大冶 | 560.0 | 0.0 | 含税 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。