历史资料 / 2018-08-24 12:02
2018年8月24日钼系各品种参考价
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 单位 |
| 炼钢钼条 | - | 国内 | 25.5-26.5 | - | 万元/吨 | |
| 拉丝钼条 | - | 国内 | 27.1-27.5 | - | 万元/吨 | |
| 锻轧钼条 | - | 国内 | 22.5-23.2 | - | 万元/吨 | |
| 钼粉 | 一级 | 国内 | 25.5-25.8 | - | 万元/吨 | |
| 钼粉 | 二级 | 国内 | 25-25.5 | - | 万元/吨 | |
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 吉林 | 0.104-0.106 | - | 元/米 | |
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 河南 | 0.104-0.106 | - | 元/米 | |
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 江苏 | 0.104-0.106 | - | 元/米 | |
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 四川 | 0.104-0.106 | - | 元/米 | |
| 废钼丝 | - | 国内 | 150-155 | - | 元/公斤 | |
| 废纯钼 | - | 国内 | 150-155 | - | 元/公斤 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 吉林 | 320-350 | - | 元/公斤 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 辽宁 | 320-350 | - | 元/公斤 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 河南 | 320-350 | - | 元/公斤 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 江苏 | 320-350 | - | 元/公斤 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 湖南 | 320-350 | - | 元/公斤 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。