历史资料 / 2018-08-21 11:32
2018年8月21日硅铁价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 甘肃兰州 | 6800-7000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 甘肃兰州 | 6400-6500 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山丹 | 6800-7000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 山丹 | 6400-6500 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 永登 | 6800-7000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 永登 | 6400-6500 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏银川 | 6900-7000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 宁夏银川 | 6300-6500 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏石嘴山 | 6900-7000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 宁夏石嘴山 | 6300-6500 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 青海西宁 | 6900-7000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 青海西宁 | 6300-6400 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 青海民和 | 6800-7000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 青海民和 | 6300-6400 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 包头 | 6800-7000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 包头 | 6400-6500 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 乌海 | 6900 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 乌海 | 6700 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 临河 | 6800-6900 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 临河 | 6400-6500 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 鄂尔多斯 | 6900 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 鄂尔多斯 | 6700 | - | |
| 硅铁 | FeSi65 | 内蒙古 | 6000 | - | |
| 低铝硅铁 | FeSi75Al0.5 | 宁夏 | 7400-7500 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏 | 7000-7100 | - | 天津港报价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。