历史资料 / 2018-08-20 10:20
2018年8月20日钼铁价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨度) | 涨跌 | 备注 |
| 钼铁 | FeMo60 | 陕西 | 126000-131000 | - | 现金-承兑 |
| 钼铁 | FeMo60 | 河南 | 126000-131000 | - | 现金-承兑 |
| 钼铁 | FeMo60 | 辽宁 | 126000-131000 | - | 现金-承兑 |
| 钼铁 | FeMo60 | 河北 | 126000-131000 | - | 现金-承兑 |
| 钼铁 | FeMo60 | 江苏 | 126000-131000 | - | 现金-承兑 |
| 钼铁 | FeMo60 | 安徽 | 126000-131000 | - | 现金-承兑 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。