历史资料 / 2018-03-07 11:25
2018年3月7日铬铁价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 长沙市 | 长沙 | 15500.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)2 | 洛阳市 | 洛阳 | 15600.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 天津市 | 天津市 | 15700.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 洛阳市 | 洛阳 | 8100.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 上海市 | 上海市 | 15700.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 黄石市 | 黄石 | 15500.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 无锡市 | 江阴 | 15700.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 临沂市 | 临沂 | 15500.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)1 | 洛阳市 | 洛阳 | 15650.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 长沙市 | 长沙 | 8250.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 上海市 | 上海市 | 8200.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 上海市 | 上海市 | 15600.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 无锡市 | 江阴 | 8300.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 天津市 | 天津市 | 15600.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 临沂市 | 临沂 | 8100.0 | 0.0 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 无锡市 | 江阴 | 15900.0 | 0.0 | 无 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。