历史资料 / 2018-02-07 09:48
2018年2月7日硅铁价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 甘肃兰州 | 7500-7700 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 甘肃兰州 | 7200-7400 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山丹 | 7500-7800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 山丹 | 7400-7600 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 永登 | 7800-8000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 永登 | 7500-7800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏银川 | 7600-7700 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 宁夏银川 | 7300-7500 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏石嘴山 | 7600-7800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 宁夏石嘴山 | 7400-7600 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 青海西宁 | 7700-7800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 青海西宁 | 7400-7500 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 青海民和 | 7500 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 青海民和 | 7100-7300 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 包头 | 7600 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 包头 | 7300-7400 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 乌海 | 7800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 乌海 | 7600-7800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 临河 | 7600-7700 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 临河 | 7300-7400 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 鄂尔多斯 | 7500 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 鄂尔多斯 | 7300 | - | |
| 硅铁 | FeSi65 | 内蒙古 | 6500 | - | |
| 低铝硅铁 | FeSi75Al0.5 | 宁夏 | 8000-8200 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏 | 7800-8000 | - | 天津港报价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。