历史资料 / 2018-01-18 09:51
2018年1月18日钼系各品种参考价
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 单位 |
| 炼钢钼条 | - | 国内 | 21-21.2 | - | 万元/吨 | |
| 拉丝钼条 | - | 国内 | 22-22.3 | - | 万元/吨 | |
| 锻轧钼条 | - | 国内 | 21.2-22 | - | 万元/吨 | |
| 钼粉 | 一级 | 国内 | 20.6-21.2 | - | 万元/吨 | |
| 钼粉 | 二级 | 国内 | 20.3-20.6 | - | 万元/吨 | |
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 吉林 | 0.102-0.105 | - | 元/米 | |
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 河南 | 0.102-0.105 | - | 元/米 | |
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 江苏 | 0.102-0.105 | - | 元/米 | |
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 四川 | 0.102-0.105 | - | 元/米 | |
| 废钼丝 | - | 国内 | 140-145 | - | 元/公斤 | |
| 废纯钼 | - | 国内 | 140-145 | - | 元/公斤 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 吉林 | 290-300 | - | 元/公斤 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 辽宁 | 290-300 | - | 元/公斤 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 河南 | 290-300 | - | 元/公斤 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 江苏 | 290-300 | - | 元/公斤 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 湖南 | 290-300 | - | 元/公斤 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。