历史资料 / 2018-01-17 11:43
2018年1月17日锆英砂价格行情
| 单位:美元/吨 | ||||
| 地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
| 越南 | (Zr.Hf)O2≥65%,TiO2≤0.15%,Fe2O3≤0.1% | 1020 | 1040 | 平 |
| 澳洲 | (Zr.Hf)O2≥66%,TiO2≤0.1%,Fe2O3≤0.1% | 1160 | 1170 | 平 |
| 印尼 | 1050 | 1060 | 平 | |
| 南非 | (Zr.Hf)O2≥66%,TiO2<0.12%,Fe2O3<0.06% | 1150 | 1160 | 平 |
| 南非 | (Zr.Hf)O2≥66%,TiO2<0.15%,Fe2O3<0.1% | 1050 | 1080 | 平 |
| 澳洲 | (Zr.Hf)O2≥66%,TiO2≤0.15%,Fe2O3≤0.07% | 1160 | 1180 | 平 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。